Sportfest 2016 - Sport & Fitness am BSZ
In den Disziplinen 60 m Sprint, Weitsprung, Beinheber über einen Medizinball, Medizinballschocken, Seilspringen und Motorik-Liegestütze konnten sich unsere Schülerinnen und Schüler des BSZ für Wirtschaft "Franz Ludwig Gehe" am 31.05.2016 messen. In den Mannschaftssportarten Uni-Hockey und Staffellauf haben sich die Klassen untereinander verglichen.
Hier finden Sie unsere Besten Schülerinnen und Schüler sowie die besten Klassen und deren Ergebnisse.
60 m Sprint
weiblich | |||
1. | Jenny Andrä | GA015D | 8,8 sec |
1. | Katharina Vogg | E014D | 8,8 sec |
männlich | |||
1. | Dominic Schiring | E015A | 7,28 sec |
Weitsprung
weiblich | |||
1. | Marie Hoppe | E014C | 3,85 m |
männlich | |||
1. | Patrick Gräfe | V015A | 6,05 m |
Seilspringen (30 sec)
weiblich | |||
1. | Anne Drieschner | E015A | 102 |
männlich | |||
1. | Patrick Gräfe | V015A | 102 |
Motorik-Liegestütze (30 sec)
weiblich | |||
1. | Michaela Felsch | E014C | 20 |
1. | Katharina Vogg | E014D | 20 |
männlich | |||
1. | Patrick Gräfe | V015A | 24 |
1. | Dominic Schiring | E015A | 24 |
Beinheber über Medizinball (20 sec)
weiblich | |||
1. | Isabell Hofmann | GA015A | 42 |
männlich | |||
1. | Leon Zernstein | GA015A | 48 |
Medizinall-Schocken aus dem Sitz (2 kg/3 kg)
weiblich | |||
1. | Lisa Oehlert | E014C | 5,50 m |
männlich | |||
1. | Martin Kroß | V015A | 7,40 m |
Staffellauf (6 x 1 Runde)
1. | E015A | 03:21 min |
2. | E015B | 03:23 min |
2. | GA015A | 03.23 min |
Uni-Hockey-Turnier
1. | V015A |
2. | E015B |
3. | E015A |